Параметр | Значения |
---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II |
Максимальная нагрузка (Max), г | 3200 |
Минимальная нагрузка (Min), г | 0,5 |
Действительная цена деления (d), г | 0,01 |
Поверочный интервал (е), г | 0,1 |
Число поверочных делений (n) | 32000 |
Линейность, г | плюс-минус 0,02 |
Время стабилизации (при FAST) | Приблизительно 1 сек |
Дрейф чувствительности (10°C-30°C) | плюс-минус 2 ppm/°C |
Диапазон уравновешивания тары, г | 100% Max |
Рабочие условия |
0°C - 30°C ОВВ не выше 85% (без конденсации) |
Частота обновления дисплея | 5 раз/сек, 10 раз/сек или 20 раз/сек |
Внешняя калибровочная гиря, г |
3000 2000 1000 |
Диаметр чашки весов, мм | 150 |
Интерфейс | RS-232C |
Параметры сетевого питания: - напряжение, В - частота, Гц - потребляемая мощность, Вт |
220+10%-15% 50 плюс-минус 1 11 |
Габаритные размеры , мм | 193 х 262,5 х 84,5 |
Масса весов , кг , не более | 2,5 |