| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | лабораторные |
| Максимальный вес | 3 кг / 1.5 кг / 0.3 кг / 0.15 кг /0.6 кг |
| Дискретность | 100 мг |
| Размер платформы длина | 13.6 см |
| Размер платформы ширина | 16.2 см |
| Счетный режим | да |
| Защита от влаги | нет |
| Поверка | да |
|
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря |
гири класса F2 |
| Взвешивание в процентах | да |
| Выборка веса тары | Во всем диапазоне взвешивания |
| Наличие ветрозащитного экрана | нет |
| Класс точности | II (высокий) |
| Интерфейс RS-232 (COM) | да |
| Дисплей на стойке | нет |
| Интерфейс TCP/IP (Ethernet) | нет |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Память товаров | нет |
| Автономное питание | да |
| Диапазон рабочих температур | +10 ~ +40 |
| Допустимая влажность | От 30% до 80% |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры |
180 x 220 x 85 мм |