Весы CAS BW
Модель | BW-6RB | BW-15RB | BW-30RB | BW-60RB | BW-150RB | BW(BN)-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 500 |
Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 9В (кроме модели BW(BN)-500) | |||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,15 | 10 | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | Флуоресцентный | ||||
Количество знаков | 5 | |||||
Размеры платформы, мм | 280×280 | 370×500 | 456×645 | |||
Габаритные размеры, мм | 280×280×580 | 650×420×800 | 716×456×840 | |||
Масса, кг, не более | 5,3 | 17,4 |
30 |