Весы порционные CAS FW500-C, влагозащищенные — фасовочные весы специального назначения, предназначенные для эксплуатации в помещениях с высоким уровнем влажности, содержанием мелкой пыли, в условиях прямого контакта с водой. Весы сертифицирована на соответствие с классом защиты IP69.
Порционные настольные весы CAS FW500 рассчитаны на выполнение рабочих задач в самых неблагоприятных условиях — для фасовки влажных, мокрых, замороженных и пылящих продуктов в производственных цехах, на предприятиях розничной торговли и общественного питания и т.д. Продуманная и защищенная конструкция весов с закрывающей корпус платформой делает невозможным попадание влаги, воды или пыли внутрь прибора. Очистку от загрязнений можно производить струей воды. Вместе с тем весы серии CAS FW500 обладают широким набором функций, оснащены большим дисплеем, платформой из нерж. стали, а также могут работать в автономном режиме — 100 часов.
Модель | FW500-6E | FW500-6С | FW500-15E | FW500-15С | FW500-30E | FW500-30С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 | ||||
Цена проверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | ||||
Тип дисплея | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | |
Размеры дисплея, мм | 77×20 | 106×33 | 77×20 | 106×33 | 77×20 | 106×33 | |
Число разрядов индикатора | 5 | ||||||
Единицы измерения | кг, г, фунт, унция | ||||||
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 | III | ||||||
Время непрерывной работы от аккумулятора/батарей, часов | FW500E | 100 | |||||
FW500С |
1200 часов (магниевая батарея) 2500 часов (алкалиновая батарея, при Т=20°С) |
||||||
Питание | FW500E | 6В аккумулятор/ от сети 12В, 1,5адаптер | |||||
FW500С | батареи 1,5Вх4шт (типа D)/ от сети 12В, адаптер | ||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | ||||||
Размер весовой платформы, мм | 247×212 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 266×303×109 | ||||||
Масса, кг, не более | FW500E | 3,3 | |||||
FW500С | 2,7 (без батарей) | ||||||
Производитель |
CAS Corporation (Южная Корея) |