Данные карманные весы предназначены для индивидуального пользования, официально не являются средством измерения и метрологической сертификации не подлежат. Однако, по результатам метрологических испытаний, карманные весы RE-260 (500) вполне удовлетворяет требованиям ГОСТа к весам среднего класса точности (5000 делений). При этом максимальная погрешность не превышает величину одного дискрета.
| Метрологические характеристики | |
| Регистрационный № | - |
| Максимальная нагрузка | 500г |
| Цена деления | 0,1г |
| Поверочное деление | - |
| Вид калибровки | внешняя |
| Класс точности | сертификации не подлежат |
| Диапазон массы тары | 100% |
| Поверка | отсутствует |
| Общие характеристики | |
| Калибровочная гиря | 2 х 200г F2 (дополнительно) |
| Размер весовой платформы | 62х72мм |
| Блок индикации | встроенный |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Динамическое взвешивание | нет |
| Карта памяти | нет |
| Питание от сети | нет |
| Питание от батарей | 3х1,5V (тип ААА) |
| Питание от аккумулятора | нет |
| Время работы от аккумулятора | 120ч |
| Стандартные порты | Отсутствуют |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 135х80х23мм |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) | 15х10х3см |
| Масса | 0,14кг |
| Масса в упаковке | 0,21кг |
| Прочее | |
| Область применения | Карманные весы |
| Температура эксплуатации | 0 ... +40 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
|
|
|