Достоинства
• Водо- и пылезащитное исполнение (IP 66)Модель весов |
SW-05W |
SW-10W SW-10WD |
SW-20W SW-20WD |
НПВ, кг | 5 | 10 | 20 |
НмПВ, г | 40 | 100 | 200 |
Дискретность отсчёта, г | 2 | 5 | 10 |
Диапазон выборки массы тары | от 0 до НПВ | ||
Тип дисплея | жидкокристаллический, высота символов 25 мм | ||
Тип измерения | тензометрический | ||
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | (средний) III | ||
Источник электрического питания |
от 6 батарей типа "D" или от сетевого адаптера (не входит в комплект) |
||
Потребляемая мощность, Вт не более | 0,25 | ||
Габаритные размеры весов, мм | 260 × 287 × 119 | ||
Размер рабочей платформы, мм | 241 × 192 | ||
Масса с батареями, кг, не более | 3,2 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Относительная влажность воздуха при, % не более |
80 |