|
арактеристики принтера |
Режим печати | Прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi | |
| Скорость печати | 2~8 inch/s (101-203mm/s) | |
| Ширина печати | Max. 104mm (4.09") | |
| Длина печати | Max. 2286mm (90") | |
| Плотность точек | 203dots/inch (8dots/mm) | |
| Размер точки | 0.125x0.125mm (1mm=8dots) | |
| Печатающая головка | 50KM | |
| Интерфейс | USB | |
|
Характеристики материала |
Диаметр рулона | 130mm (5") |
| Тип материала | Термобумаги, термоэтикетки, самоклеющихся термоэтикеток | |
| Положение материала | Наружу печатающей стороны | |
| Ширина материала | Max.120mm (4.72") Min.40mm (1.56") | |
| Толщина материала | Max. 0.254mm (10mil) Min. 0.06mm (2.36mil) | |
| Диаметр втулки | 25.4mm~38mm (1"~1.5") | |
| Промежутка | Min. 2 mm (0.09") | |
| Длина этикетки | 10~2286mm (0.39"~90") | |
| Штрих-код/Шрифты/Графические символы | Увеличение и Вращение | От 1 до 10 раз увеличения в двух направлениях; 0°、90°、270°、360° вращение |
| Длина знака | Font 0 ~ Font 8 | |
| 1D Штрих-код | Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF14 | |
| Двухмернтый штрих-код | QR code | |
| Обработка графики |
Монохромные графические файлы BMP/PCX/BAS может быть нагрузку на FLASH,DRAM |
|
| Программа для дизайна этикеток | Nicelabel SE | |
|
Характеристики операции |
Блок питания | Вход: AC 110V/240V Выход: DC24V/2.5A, 60W |
| Рабочие условия | Температура: 5~45℃(41~104℉), Влажность: 25~85%RH | |
| Условия сохранения | Температура: -10~50℃(-10~140℉), Влажность: 10%~90%RH | |
|
Физические характеристики |
Вес | Приблизительно 2.1KG |
| Габариты | 285*210*180mm (ШxДxВ) | |
| Аксессуары | Внешиний держатель | Опция |