Проводной сканер нового поколения MERTECH 2210 был разработан согласно требованиям «Честный ЗНАК» и ЕГАИС и может считывать любые 1D и 2D штрих-коды. Считывание проводится по усовершенствованной технологии SUPERLEAD.
Преимущества модели
Сканер MERTECH 2210 P2D подходит для любого направления бизнеса, в том числе для работы с маркировкой и учета алкоголя по ЕГАИС. Его также можно использовать на кассе или для проведения инвентаризации в торговом зале и на складе.
Модель 2210 P2D подходит для оптовых и розничных магазинов, аптечных пунктов, автозаправок, логистических компаний, а также для работы с документами. Устройство может считывать коды со сложных поверхностей (стекло, прозрачная пленка и т.д.)
Тип сканера | Ручной |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Разрешение | 640(h)х480(v)Px |
Минимальная контрастность штрих-кода | 0,2 |
Подсветка | Antireflect, 3500К LED |
Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн |
Дальность сканирования | |
5 MIL | 30-90 мм |
13 MIL | 40-200 мм |
Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL |
Функциональные возможности | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
Поддержка Честные Знак | Да |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Автоматическое сканирование | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Параметры функционирования | |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
Питание | 5В/300мА |
Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM – эмуляция; RS232 – опционально |
Корпус | |
Цвет | Черный |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 170*95*70 мм |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 162 г |
Комплектация | |
Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Вес брутто | 300 г |
Размеры коробки | 180*75*105 мм |