Производительность | Датчик изображений | 1280 * 800 CMOS | |||
Иллюминация Прицеливание |
Белый светодиод (610 нм~630 нм) Лазерный прицел с красным крестом или зеленый светодиод |
||||
Символики | 2D |
PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One |
|||
1D |
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code16K и другие. |
||||
Разрешение | ≥3 мил | ||||
Глубина резкости | EAN-13 | 55-360 мм (13 мил) | |||
Code 39 | 70-180 мм (5 мил) | ||||
PDF 417 | 55-160 мм (6.67 мил) | ||||
Data Matrix | 50-170 мм (10 мил) | ||||
QR Code | 40-210 мм (15 мил) | ||||
Режим сканирования | Авто режим / непрерывный режим / импульсный режим | ||||
Угол сканирования | Вращение: 360°, По вертик.: ±55°, Наклон:±55° | ||||
Поле обзора | Горизонтально 51 °, Вертикально 32 ° | ||||
Контраст символа | ≥25% | ||||
Механические/ Электрические свойства | Интерфейс | RS-232, USB | |||
Размеры | 41.5×49.5×24.3 мм | ||||
Вес | 75г | ||||
Уведомления | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор | ||||
Потребляемая мощность | 1622mW (типичная) | ||||
Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока ± 5% | ||||
Ток @ 5VDC | Рабочий | 276,8 мА (типичный), 322,7 мА (макс.) | |||
Ожидание | 83.3 мА | ||||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20°C до 60°C (-4°F до 140°F) | |||
Температура хранения | -40°C до 70°C (-40°F до 158°F) | ||||
Влажность | От 5% до 95% (без конденсации) | ||||
ESD | ± 14 кВ (разряд воздуха), ± 8 кВ (прямой разряд) | ||||
Тест на падение | 1.5м | ||||
Герметизация | IP54 | ||||
Сертификация |
FCC Part15 Class, CE EMC Class B, RoHS, IEC60825, IEC62471, KC |