Модель | Тензодатчик CAS BS |
НПВ, кг | 1000 |
Материал | ЛС |
Влагозащита | IP65 |
Диапазон t°C | от -20 до +70 |
Объем (м3) | |
Вес (кг) |
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Изготовлен из легированной стали (ЛС)
|
Характеристики | BS | |
Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг | 1, 2, 3, 5, 10 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1,5 ± 0,0037 | 2,0 ± 0,005 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,015 | 0 ± 0,02 |
Суммарная ошибка, % |
0,03 |
|
Повторяемость, % |
0,01 |
|
Ползучесть (30 мин.), % |
0,03 |
|
Температурный дрейф, %/10°C | ||
Нуля |
0,028 |
|
Сигнала |
0,015 |
|
Напряжение возбуждения, В | ||
Рекомендуемое |
10 |
|
Максимальное |
15 |
|
Сопротивление, Ом | ||
Входное |
400 ± 20 |
|
Выходное |
350 ± 5 |
|
Изоляции |
>2000 |
|
Безопасная перегрузка, % НПВ |
150 |
|
Компенсируемый диапазон температур, °C |
-10 до +40 |
|
Рабочий диапазон температур, °C |
-20 до +70 |