Описание тензодатчика BM8D:
Применяется для изготовления платформенных весов и многих весоизмерительных систем. Подходит для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах).
Технические характеристики тензодатчика:
Класс точности |
|
|||||
Максимальная нагрузка (НПВ) | кг |
|
||||
Максимальное количество поверочных интервалов | nmax |
|
||||
Минимальный поверочный интервал | Vmin |
|
||||
Общая ошибка | % от НПВ |
|
||||
Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | ||||
Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | ||||
Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | ||||
Выходная чувствительность | мВ/В | 2.0 ± 0.004 3.0 ± 0.008 | ||||
Входное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | ||||
Выходное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | ||||
Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | ||||
Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | ||||
Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | ||||
Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | ||||
Рабочий диапазон температур | °С | - 35 ~ +65 | ||||
Температура хранения | °С | - 40 ~ +70 | ||||
Материал | Нержавеющая сталь | |||||
Класс пылевлагозащиты | IP68 | |||||
Рекомендация по силе затяжки болтов | Н*м | M12:75 M20:450 M24:750 | ||||
Взрывозащита (опция) |
|
Размеры BM8D:
Модели BM8D: